Tecumseh Compressor AWR5532EGH
In Stock
Tecumseh Compressor AWR5532EGH 4Legs LRA:79
Description
Tecumseh Compressor AWR5532EGH 4Legs LRA:79
Technical Features
| BRAND | TECUMSEH |
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC RECIPROCATING |
| APPLICATION | HBP (+7,2°C / +54,4°C) |
| POWER SUPPLY | 230V |
| REFRIGERANT | R22 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| EVAPORATING TEMP. RANGE: | -23.3°C TO 12.8°C (-10°F TO 55°F) |
| MOTOR TORQUE: | LOW START TORQUE (LST) |
| COMPRESSOR COOLING: | FAN |
| WEIGHT: | 29 |
| WEIGHT UNIT OF MEASURE: | KG |
| DISPLACEMENT (CC): | 54.3 |
| OIL TYPE: | MINERAL |
| VISCOSITY (CST): | 37 |
| OIL CHARGE (CC): | 1140 |
| VOLTAGE RANGE (50 HZ): | 180-264 |
| VOLTAGE RANGE (60 HZ): | N/A |
| LOCKED ROTOR AMPS (LRA): | 79 |
| RATED LOAD AMPS (RLA 50 HZ): | 12.2 |
| RATED LOAD AMPS (RLA 60 HZ): | 0 |
| MAX. CONTINUOUS CURRENT (MCC IN AMPS): | 19 |
| MOTOR RESISTANCE (OHM) - MAIN: | .92 |
| MOTOR RESISTANCE (OHM) - START: | 3.7 |
| MOTORTYPE: | PTCS_CR |
| OVERLOAD TYPE: | N/A |
| RELAY TYPE: | N/A |
















Reviews
There are no reviews yet.