Tecumseh Compressor AWR5535EGH
In Stock
Tecumseh Compressor AWR5535EGH 4Legs LRA:85
Description
Tecumseh Compressor AWR5535EGH 4Legs LRA:85
Technical Features
| BRAND | TECUMSEH |
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC RECIPROCATING |
| APPLICATION | HBP (+7,2°C / +54,4°C) |
| POWER SUPPLY | 230V |
| REFRIGERANT | R22 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| EVAPORATING TEMP. RANGE: | -23.3°C TO 12.8°C (-10°F TO 55°F) |
| MOTOR TORQUE: | LOW START TORQUE (LST) |
| COMPRESSOR COOLING: | FAN |
| WEIGHT: | 30 |
| WEIGHT UNIT OF MEASURE: | KG |
| DISPLACEMENT (CC): | DISPLACEMENT (CC): |
| OIL TYPE: | MINERAL |
| VISCOSITY (CST): | 37 |
| OIL CHARGE (CC): | 1140 |
| VOLTAGE RANGE (50 HZ): | 187-264 |
| VOLTAGE RANGE (60 HZ): | N/A |
| LOCKED ROTOR AMPS (LRA): | 85 |
| RATED LOAD AMPS (RLA 50 HZ): | 13.2 |
| RATED LOAD AMPS (RLA 60 HZ): | 0 |
| MAX. CONTINUOUS CURRENT (MCC IN AMPS): | 23.6 |
| MOTOR RESISTANCE (OHM) - MAIN: | .79 |
| MOTOR RESISTANCE (OHM) - START: | 2.71 |
| MOTORTYPE: | PSC |
| OVERLOAD TYPE: | N/A |
| RELAY TYPE: | N/A |













Reviews
There are no reviews yet.